1er TORNEO ABIERTO - CAMPEONATO NACIONAL DE SCRABBLE 2002
Hotel Paseo Las Mercedes, Caracas Venezuela
6 de Abril 2002
CLUBES PARTICIPANTES: CNS, CSC, 3ple TANTO, CSET, CSV, UCAB, USB, UDO, APUZ, ASOAM
RESULTADOS POR PUNTOS SCRABBLE ACUMULADOS
  Total Puntos Promedio Puntos JUGADOR Partida 1 Partida 2 Partida 3 Partida 4 Partida 5 Partida 6
  Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos
3022 503.67 Martinez, Carlos 478 379 523 529 582 531
3002 500.33 Contreras, Augusto 507 476 457 552 475 535
2995 499.17 Olaizola, Benjamin 463 512 517 500 529 474
2925 487.50 Gonzalez, Carlos 534 445 460 477 482 527
2838 473.00 Noronha, Agustin 480 500 666 302 477 413
2833 472.17 Casano, Guillermo 382 476 452 516 527 480
2813 468.83 Klie, Hector 373 465 454 476 591 454
2800 466.67 Fernandez, Cristobal 545 441 409 505 472 428
2794 465.67 Salvati, Manolo 427 530 523 479 471 364
10º 2793 465.50 Olaizola, Carlos 463 363 550 430 489 498
11º 2720 453.33 Mendoza, Erika 509 415 411 432 487 466
12º 2663 443.83 Perez, Nelson 561 363 421 605 339 374
13º 2656 442.67 Circovic, Jordana 590 484 331 324 503 424
14º 2652 442.00 Sierra, Luis Arturo 396 443 409 462 549 393
15º 2615 435.83 Arias, Itala 431 321 532 448 518 365
16º 2600 433.33 Urdaneta, Johnny 356 361 485 563 497 338
17º 2597 432.83 De Los Santos, Carlos 472 433 464 453 389 386
18º 2596 432.67 SalvatiV, Marianela 417 459 434 386 382 518
19º 2578 429.67 Hernandez, Ingrid 440 443 489 307 514 385
20º 2571 428.50 Circovic, Mirijana 466 401 369 462 492 381
21º 2554 425.67 Rivas, Maria 489 467 426 321 486 365
22º 2554 425.67 Trajkovic, Aurora 372 538 484 349 381 430
23º 2545 424.17 Espinoza, Francisco 370 370 431 490 411 473
24º 2526 421.00 Olivero, Enrique 496 384 333 412 463 438
25º 2524 420.67 Guillen, Alicia 335 460 450 554 319 406
26º 2503 417.17 Da Silva, Nilson 478 420 474 344 319 468
27º 2493 415.50 Zurita, Yesmin 360 403 519 421 375 415
28º 2486 414.33 Verde, Violeta 485 468 423 410 354 346
29º 2484 414.00 Daumen, Elsa 466 378 582 323 351 384
30º 2482 413.67 Perichi, Fanny 372 456 384 522 392 356
31º 2476 412.67 Terenzani, Alejandro 463 488 411 381 448 285
32º 2417 402.83 Perez, Oswaldo 525 344 413 391 362 382
33º 2399 399.83 Parra, Jose 364 381 435 474 332 413
34º 2391 398.50 Castellanos De, Olivia 472 331 471 288 426 403
35º 2391 398.50 Rubilar, Edmundo 386 331 458 459 407 350
36º 2352 392.00 Barroso, Jose Luis 363 463 455 367 310 394
37º 2342 390.33 Azuaje, Myrna 435 415 467 409 345 271
38º 2315 385.83 Bergamini, Liz 400 416 457 406 356 280
39º 2299 383.17 Paez, Maria Luisa 347 451 313 323 483 382
40º 2245 374.17 Hernandez, Yeoryi 325 373 311 395 377 464
41º 2224 370.67 Miranda, Carolina 440 256 278 361 397 492
42º 2214 369.00 Verde, Leandro 394 434 342 392 359 293
43º 2183 363.83 Latuff, Javier 400 311 382 395 330 365
44º 2150 358.33 Alvarez, Isor 342 378 406 273 367 384
45º 2139 356.50 Castellanos, Jose Vicente 375 283 333 474 329 345
46º 2127 354.50 Revilla De, Angela 442 328 341 316 329 371
47º 2120 353.33 Toppel, Raquel 376 329 297 244 460 414
48º 2069 344.83 Contreras, Nancy 220 329 334 454 397 335
49º 2062 343.67 Urdaneta, Alba 225 252 383 342 419 441
50º 2019 336.50 Montilla, Norelys 293 328 262 452 344 340
51º 1945 324.17 Idarraga, Isabel 257 322 336 378 334 318
52º 1938 323.00 Jaspe, Ramon 231 339 366 355 351 296
53º 1891 315.17 Botella, Yamandu 328 319 341 292 348 263
54º 1873 312.17 Capriles, Betsabe 378 222 315 279 419 260
55º 1858 309.67 Aguilera, Hermelinda 234 323 255 452 291 303
56º 1839 306.50 Meneses, Ramon 304 382 280 282 306 285
57º 1829 365.80 Tejeira, Dulce 413   287 317 387 425
58º 1793 298.83 Marin De, Celina 299 329 376 237 258 294
59º 1747 291.17 Yañez, Monica 252 287 351 259 307 291
60º 1698 283.00 Latuff, Humberto 320 300 265 276 295 242
61º 1692 282.00 Henrriquez, Carmen 270 304 245 313 274 286
62º 1653 275.50 Piñango, Alejandra 220 263 289 292 352 237
63º 1640 273.33 Martinez, Margarita 272 304 203 339 269 253
64º 1635 272.50 Aguilera, Angel 200 276 282 389 232 256
65º 1633 272.17 Rosas, Jose Luis 232 337 319 225 276 244
66º 1623 324.60 Torres, Jorge 277   262 412 429 243
67º 1622 270.33 Luque, Douglas 221 297 260 255 245 344
68º 1618 269.67 Atencio, Neida 323 310 244 247 224 270
69º 1580 263.33 Castillo, Carmen Teresa 358 301 283 215 231 192
70º 1538 256.33 Delgado, Yalymar 277 231 269 214 293 254
71º 1440 240.00 Gonzalez, Gladys 230 223 240 270 207 270
72º 1316 219.33 Oscher, Leopoldo 246 234 165 296 130 245
73º 1305 326.25 Benda, Walter 292 247 496 270    
74º 1263 210.50 Madrid, Eduardo 203 190 232 256 151 231
75º 1172 293.00 Dominguez, Kenyer 252 296 364 260    
76º 1163 193.83 Maurin, Eduardo 169 208 217 154 209 206
77º 183 183.00 Valerio, Samarith 183          
78º 150 150.00 Valerio, Elias 150